| Alltrogge-Pesler Ronny | Kaltenhauser Bruno | Pfisterer Bernhard | Steiner Karl Heinz |
| Bernhard Siegfried | Kaltenhauser Christoph | Pfisterer Kathrin | Stöckl Franz-Josef |
| Brugger Martin | Kaltenhauser Georg jun. | Reichholf Christian | Stöckl Peter |
| Buchner Herbert | Kaltenhauser Georg sen. | Rieder Hans-Peter | Tomevi Hans-Peter |
| Draxl Christian | Kaltenhauser Lukas | Rieder Helmut | Tomevi Lukas |
| Egger Harald | Kirchner Manfred | Rieder Herbert | Voithofer Manuel |
| Feichter David | Knapp Manfred | Rieder Julian | Wallner Andreas |
| Gruber Herbert | Köhldorfer Michael | Riedlsberger Anton | Wallner Hans-Peter |
| Hasenauer Hannes | Kratzer Stefan | Riedlsberger Tobias | Wallner Marco |
| Hasenauer Rudolf | Laner Gerhard | Ronacher Norbert | Wallner Patrick |
| Höller Paul | Lassacher Angelika | Scharler Anton | Wieser Christian |
| Horngacher Andreas | Lassacher Bernd | Schlüter Andre | Wieser Josef |
| Innerhofer Roland | Lassacher Klaus | Schwab Harald | Wieser Maximilian |
| Innerhofer Stefan | Lerch Stefan | Schwab Michael | Wieser Thomas |
| Islitzer-Lerch Sieglinde | Lutz Harald | Seeber Christian | Zingerle Florian |
| Kaltenhauser Andre | Mayerhofer Andreas | Sinnhuber Florian | Zingerle Michael |
| Kaltenhauser Andreas | Mayerhofer Samuel | Steiner Günter |
Bild in hoher Qualität
Marketenderinnen
| Steiner Anna | Lerch Tamara |
Nicht aktive Mitglieder
| Exenberger Josef | Möschl Bernhard | Steger Siegfried | Wallner Franz |
| Hochwimmer Alois | Möschl Ferdinand | Steiner August | Zingerle Ferdinand |
| Huber Thomas | Rieder Ferdinand | Steiner Ferdinand | Zingerle Herbert |
| Kaltenhauser Siegfried | Rieder Ludwig | Stöckl Alois | Zingerle Vitus |
| Kratzer Peter | Scharler Anton sen. | Tschernutter Hannes | |
| Lutz Ernst | Schwab Sebastian | Wallner Ferdinand |
TLF-A 3000
MAN TGM 18.340
|
|
| Funkrufname | TLF Hollersbach |
| Baujahr | 2013 |
| Leistung | 340 PS |
| Gewicht | 16.000 KG |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Antrieb | Allrad |
Kleinlöschfahrzeug - PUMPE
Mercedes Sprinter
|
|
| Funkrufname | Pumpe Hollersbach |
| Baujahr | 2018 |
| Leistung | 190 PS |
| Gewicht | 5.500 KG |
| Aufbau | Fa. Rosenbauer |
| Antrieb | Allrad von der Fa. Oberaigner mit Untersetzungsgetriebe |
Hier ein paar Bilder unseres Kleinlöschfahrzeug mit dem
Pumpenanhänger und Schlauchtrommel
Mannschaftstransportfahrzeug - MTF
Mercedes Sprinter |
|
| Funkrufname | Bus Hollersbach |
| Baujahr | 2022 |
| Leistung | 190 PS |
| Gewicht | 3.500 KG |
| Aufbau | Fa. Atos |
| Antrieb | Allrad - Automatikgetriebe |

